- Подробности
- Просмотров: 252
№ п/п | Детское объединение | По плану | По факту |
Количество вакантных мест |
1 | «Волшебный бисер» | 3 г.об. 8-10 | 9 | 3 |
3 г.об. 8-10 | 8 | |||
2 | «Рукодельница» | 1 г.об. 12-15 | 11 |
15 |
1 г.об. 12-15 | 13 | |||
1 г.об. 12-15 | 14 | |||
1 г.об. 12-15 | 10 | |||
1 г.об. 12-15 | 12 | |||
2 г.об. 10-12 | 13 | |||
3 | «Волшебный сундучок» | 1 г.об. 12-15 | 11 | 9 |
2 г.об. 10-12 | 10 | |||
3 г. об. 8-10 | 7 | |||
4 | «Декор» | 2 г.об. 10-12 | 14 | 2 |
2 г.об. 10-12 | 10 | |||
5 | «Школа юного журналиста» | 3 г.об. 8-10 | 12 | - |
3 г.об. 8-10 | 14 | |||
6 | «К Истокам…» | 1 г.об. 12-15 | 10 |
15 |
2 г.об. 10-12 | 10 | |||
2 г.об. 10-12 | 10 | |||
3 г. об. 8-10 | 10 | |||
7 | «Крокус» | 1 г.об. 12-15 | 11 |
11 |
2 г.об. 10-12 | 10 | |||
2 г.об. 10-12 | 11 | |||
3 г. об. 8-10 | 6 | |||
8 | «Луч» | 1 г.об. 12-15 | 13 | 4 |
1 г.об. 12-15 | 14 | |||
2 г.об. 10-12 | 13 | |||
3 г. об. 8-10 | 9 | |||
9 | «Серпантин» | 1 г.об. 12-15 | 15 | - |
2 г. об. 10-12 | 13 | |||
10 | «Юные таланты» | 1 г.об. 12-15 | 12 | 3 |
4 г. об. 8-10 | 14 | |||
4 г. об. 8-10 | 17 | |||
11 | «Английский язык с детства» | 2 г.об. 10-12 | 13 |
- |
2 г.об. 10-12 | 12 | |||
12 | «Картинг» | 1 г.об. 12-15 | 6 | 9 |
2 г. об. 10-12 | 12 | |||
13 | «Авиамоделирование» | 1 г.об. 12-15 | 15 | 4 |
2 г.об. 10-12 | 10 | |||
3 г. об. 8-10 | 8 | |||
14 | «Космическое моделирование» | 2 г.об. 10-12 | 10 | 2 |
15 | «Спортивная радиопеленгация» | 1 г.об. 12-15 | 7 | 16 |
2 г.об. 10-12 | 4 | |||
16 | «Автомоделирование» | 2 г.об. 10-12 | 8 |
6 |
2 г.об. 10-12 | 10 | |||
17 | «Технология обработки материалов. Обработка древесины» | 1 г.об. 12-15 | 11 |
7 |
2 г.об. 10-12 | 9 | |||
18 | Клуб «Патриот» | 3 г.об. 8-10 | 10 |
4 |
3 г.об. 8-10 | 10 | |||
3 г.об. 8-10 | 12 | |||
19 | «Чудо вышивка» | 2 г.об. 10-12 | 11 |
7 |
2 г.об. 10-12 | 8 | |||
2 г.об. 10-12 | 10 | |||
20 | «Маленькие звездочки» | 1 г.об. 12-15 | 15 | - |
1 г.об. 12-15 | 15 | |||
21 | «Моя планета» | 2 г.об. 10-12 | 15 | - |
22 | «Компас. РУ» | 1 г.об. 12-15 | 12 |
5 |
2 г.об. 10-12 | 10 | |||
3 г.об. 8-10 | 12 | |||
23 | «Капель» | 1 г.об. 12-15 | 15 | - |
1 г.об. 12-15 | 16 | |||
24 | «Поколение 21 века» | 1 г. об. 12-15 | 11 | 4 |
25 | «Начальное техническое моделирование» | 1 г.об. 12-15 | 11 |
14 |
1 г.об. 12-15 | 5 | |||
2 г.об. 10-12 | 6 | |||
26 | «Самоделкин» ДПИ | 1 г.об. 12-15 | 14 | 1 |
27 | «Компьютерные технологии» | 1 г. об. 12-15 | 14 | 3 |
2 г. об. 10-12 | 10 | |||
28 | «Модульное оригами» | 2 г. об. 10-12 | 8 | 11 |
2 г. об. 10-12 | 5 | |||
29 | «Самоделкин» | 1 г. об. 12-15 | 12 | 3 |
30 | «Выжигание по ткани» | 1 г. об. 12-15 | 8 |
15 |
2 г. об. 10-12 | 8 | |||
2 г. об. 10-12 | 8 |